NO | DUKUH/RT/RW | PENDUDUK | JUMLAH KK | ||
L | P | L+P | |||
1 | GODANG 1/1 | 144 | 109 | 253 | 74 |
2 | GODANG 2/1 | 78 | 76 | 154 | 49 |
3 | GODANG 3/1 | 97 | 108 | 205 | 58 |
4 | GODANG 4/1 | 90 | 87 | 177 | 55 |
5 | GODANG 5/1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | GODANG 1/2 | 66 | 60 | 126 | 36 |
7 | GODANG 2/2 | 77 | 72 | 149 | 41 |
8 | GODANG 3/2 | 75 | 68 | 143 | 38 |
627 | 580 | 1207 | 351 | ||
9 | TANJUNG 1/1 | 58 | 66 | 124 | 37 |
10 | TANJUNG 2/1 | 77 | 83 | 160 | 48 |
11 | TANJUNG 3/1 | 74 | 100 | 174 | 51 |
12 | TANJUNG 1/2 | 60 | 68 | 128 | 40 |
13 | TANJUNG 2/2 | 57 | 57 | 114 | 38 |
14 | TANJUNG 3/2 | 93 | 102 | 195 | 57 |
419 | 476 | 895 | 271 | ||
15 | MANTREN 1/1 | 87 | 91 | 178 | 56 |
16 | MANTREN 2/1 | 67 | 64 | 131 | 41 |
17 | MANTREN 1/2 | 66 | 79 | 145 | 47 |
18 | MANTREN 2/2 | 76 | 78 | 154 | 46 |
296 | 312 | 608 | 190 | ||
PATIHAN KIDUL | 1393 | 1417 | 2810 | 866 |
26 June 2012
DATA PENDUDUK
01 June 2012
RERASAN ATI
Kledang-kledang dak sawang
sliramu teka ..........
Cah ayu klambi abang,
saka kulon karo mesam mesem
bareng karo srengenge kang budhal
sare
Apa atimu wis rumangsa ayem
........
Kledang-kledang dak sawang
sliramu sowan ....
Cah ayu kang lambemu katon
kumlewang
Ana ngarepan karo tansah rerasan
Bareng karo bulan kang sumlerat
na ndhuwur gedang
Enggal mreneo manjing ana ati iki
............
Kang lagi perlu pepadhanging surya
Sing nembe kairis sumlereting
bulan ..............
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
PROSES PEMBUATAN RAGI TEMPE Proses pembuatan tempe membutuhkan jamur jenis Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer ...
-
NPK ORGANIK Ada 3 bahan utama yang harus ada.. meliputi POC URINE, MOL PELEPAH PISANG dan RENDAMAN SABUT KELAPA bahan-bahan tersebut memp...